Competição · 2026 · 19ª rodada · a partir de 16/07

Brasileirão Série A 2026

O Brasileirão Série A voltou: a 19ª rodada abre nesta quinta (16/07), depois de quase um mês parado por causa da Copa do Mundo. Aqui você acompanha a classificação atualizada, a agenda com horários de Brasília e os nossos palpites de cada jogo — sempre com as odds comparadas entre as casas autorizadas.

Classificação

Fonte: API-Football · atualizada a cada 6h
# Time JVED SG PTS
1 Palmeiras 18 12 5 1 +17 41
2 Flamengo 17 10 4 3 +15 34
3 Fluminense 19 9 5 5 +5 32
4 RB Bragantino 19 9 3 7 +6 30
5 Atletico Paranaense 18 9 3 6 +6 30
6 Bahia 18 8 5 5 +4 29
7 Coritiba 18 7 5 6 0 26
8 Sao Paulo 18 7 4 7 +3 25
9 Botafogo 18 7 4 7 +1 25
10 Vitoria 18 7 4 7 -3 25
11 Atletico-MG 18 7 3 8 -1 24
12 Corinthians 18 6 6 6 -1 24
13 Cruzeiro 18 6 6 6 -4 24
14 Internacional 18 5 6 7 -1 21
15 Santos 19 5 6 8 -4 21
16 Gremio 19 5 6 8 -4 21
17 Vasco DA Gama 19 5 5 9 -8 20
18 Mirassol 18 5 4 9 -5 19
19 Remo 18 4 6 8 -8 18
20 Chapecoense-sc 18 1 6 11 -18 9

Jogos do torneio

Horários em BRT

Top palpites

Leitura editorial · sem garantia