| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.15 | 3.50 | 3.25 | 20:15 | APOSTAR |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.30 | 20:15 | APOSTAR |
|
|
2.20 | 3.48 | 3.42 | 20:15 | APOSTAR |
|
|
2.19 | 3.44 | 3.40 | 20:15 | APOSTAR |
|
|
2.22 | 3.60 | 3.40 | 20:15 | APOSTAR |
|
|
2.17 | 3.40 | 3.35 | 20:15 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 29/08 às 07h00 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Botafogo x Santos
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...