| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.40 | 3.70 | 2.75 | 08:15 | APOSTAR |
|
|
2.40 | 3.60 | 2.80 | 08:15 | APOSTAR |
|
|
2.47 | 3.66 | 2.81 | 08:15 | APOSTAR |
|
|
2.52 | 3.70 | 2.88 | 08:15 | APOSTAR |
|
|
2.45 | 3.60 | 2.77 | 08:15 | APOSTAR |
|
|
2.45 | 3.60 | 2.80 | 08:15 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 21/08 às 11h30 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Brentford x Tottenham
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...