| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.80 | 3.50 | 4.75 | 05:00 | APOSTAR |
|
|
1.80 | 3.60 | 4.60 | 05:00 | APOSTAR |
|
|
1.81 | 3.58 | 4.87 | 05:00 | APOSTAR |
|
|
1.86 | 3.65 | 4.92 | 05:00 | APOSTAR |
|
|
1.85 | 3.70 | 4.60 | 05:00 | APOSTAR |
|
|
1.82 | 3.65 | 4.55 | 05:00 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 29/08 às 08h00 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Coventry x Hull City
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...