| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.30 | 3.30 | 2.20 | 16:15 | |
|
|
3.30 | 3.30 | 2.15 | 16:15 | |
|
|
3.41 | 3.46 | 2.26 | 16:15 | |
|
|
3.52 | 3.52 | 2.23 | 16:15 | |
|
|
3.30 | 3.40 | 2.20 | 16:15 |
Odds atualizadas em 08/11 às 19h15 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Fiorentina x Juventus
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...