| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.05 | 3.25 | 3.75 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.05 | 3.25 | 3.60 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.10 | 3.23 | 3.93 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.09 | 3.18 | 3.85 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.10 | 3.30 | 4.00 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.10 | 3.20 | 3.85 | 20:45 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 21/09 às 02h45 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Grêmio x Mirassol
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...