| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.33 | 3.75 | 1.73 | 04:15 | |
|
|
4.40 | 3.90 | 1.73 | 04:15 | |
|
|
4.54 | 4.02 | 1.76 | 04:15 | |
|
|
4.52 | 3.98 | 1.84 | 04:15 | |
|
|
4.30 | 3.85 | 1.78 | 04:15 |
Odds atualizadas em 20/10 às 07h15 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Hull City x Brentford
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...