| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.10 | 4.10 | 3.00 | 16:15 | |
|
|
2.05 | 3.90 | 3.10 | 16:15 | |
|
|
2.11 | 4.04 | 3.29 | 16:15 | |
|
|
2.16 | 4.00 | 3.29 | 16:15 | |
|
|
2.10 | 4.20 | 3.25 | 16:15 |
Odds atualizadas em 08/11 às 19h15 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Inter x Como
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...