| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.75 | 3.70 | 1.91 | 20:45 | |
|
|
3.75 | 3.70 | 1.95 | 20:45 | |
|
|
3.91 | 3.72 | 1.99 | 20:45 | |
|
|
3.90 | 3.96 | 1.97 | 20:45 | |
|
|
3.90 | 3.85 | 1.98 | 20:45 |
Odds atualizadas em 09/11 às 18h00 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Ipswich x Bournemouth
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...