| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.00 | 3.30 | 3.80 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
1.87 | 3.20 | 4.20 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
1.93 | 3.38 | 4.42 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
1.94 | 3.30 | 4.27 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.05 | 3.40 | 4.10 | 20:45 | APOSTAR |
|
|
2.00 | 3.30 | 4.00 | 20:45 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 21/09 às 02h45 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Mirassol x Grêmio
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...