| Casa de Apostas | 1 | X | 2 | Atualizado | Apostar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.10 | 3.25 | 3.40 | 22:15 | APOSTAR |
|
|
2.15 | 3.32 | 3.54 | 22:15 | APOSTAR |
|
|
2.13 | 3.44 | 3.55 | 22:15 | APOSTAR |
|
|
2.15 | 3.30 | 3.50 | 11:16 | APOSTAR |
|
|
2.10 | 3.30 | 3.45 | 22:16 | APOSTAR |
Odds atualizadas em 06/09 às 02h00 (BRT) · as odds podem variar até o início do jogo
Movimento das odds: Vitoria x Gremio
Melhor cotação entre as casas · atualiza sozinhoCarregando o movimento da linha…
Odds mudam a todo momento. Valores meramente informativos. +18 · aposte com responsabilidade.
Carregando escalação...
Carregando estatísticas...
Carregando confrontos diretos...